
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
Показать пару:
колесо неповоротное GF1-RUB-150-330-6A
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100761603610 | ||
| Грузоподъемность | кг | 330 | |
| Размеры | A | мм | 116 |
| - | B | мм | 100 |
| - | C | мм | 77 |
| - | D | мм | 92 |
| - | H | мм | 67 |
| - | J | мм | 76 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 11 | |
| Толщина платы | мм | 8 | |
| Толщина вилки | мм | 6 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 150 | |
| Ширина колеса | мм | 50 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 196 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 61 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 15 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 46 | |
| Материал шины | резина | ||
| Цвет шины колеса | серый | ||
| Материал основы | алюминий | ||
| Штук в коробке | шт | 8 |
EUR €: 39,7376
USD $: 31,0644
среда ночь - 23 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Южный, -1-1 м/с
Давление: 712 мм рт. ст.
среда утро - 23 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 711 мм рт. ст.
среда день - 23 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 710 мм рт. ст.
среда вечер - 23 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 710 мм рт. ст.