
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107141 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1685 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2360 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4095 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,05/0,14 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,25/0,11 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,2/4,6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/110 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,7 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| База колес | Y | мм | 1140 |
| Размер ведущего колеса | мм | 240x101 | |
| Размер передних колес | мм | 150x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1330 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1945 |
| Вес | кг | 560 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 715 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.