
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1150 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1810 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 190 |
| Высота вилы | s | мм | 66 |
| Общая длина | L | мм | 2049/2376 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1145/1342 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2327 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4086 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,26 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,40/0,36 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,5/8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 3,9/9,1 | |
| База колес | Y | мм | 1323 |
| Размер передних колес | мм | 230/140 | |
| Размер задних колес | мм | 85x90 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1633/1937 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2499/2801 |
| Вес | кг | 971 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 715 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.