
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 12041011 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1010 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 190 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1300x800 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,055 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,04 | |
| Время подъема | сек | 15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 160 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 4-6 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Восточный, 4-6 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 715 мм рт. ст.