
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10040610 | ||
| Тип | одноместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 580 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 630x650 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2030x1840 |
| Общая длина | L | мм | 1420 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1920 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 7350 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 450 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 4-6 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Восточный, 4-6 м/с
Давление: 714 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 715 мм рт. ст.